TT Kreismeisterschaft Rur-Wurm 2006
Herren F Gruppe

Platz Gruppe 1 Verein 1 2 3 Spiel Satz Punkte
1 Porn, Christian TUS Porselen   11:6 11:8 11:7 11:5 11:8 11:3 2:0 6:0 66:37
2 Bloemeke, Christoph DJK Elmar Kohlscheid 6:11 8:11 7:11   11:3 11:7 11:9 1:1 3:3 54:52
3 Edel, Tim DJK Elmar Kohlscheid 5:11 8:11 3:11 3:11 7:11 9:11   0:2 0:6 35:66
                 
Platz Gruppe 2 Verein 1 2 3 Spiel Satz Punkte
1 Bannat, Siegfried TTC Merzenhausen   9:11 11:6 11:4 11:5 11:2 11:4 11:7 2:0 6:1 75:39
2 Pala, Christoph DJK Übach-Palenberg 11:9 6:11 4:11 5:11   11:6 11:3 11:4 1:1 4:3 59:55
3 Kircher, Wolfgang DJK Elmar Kohlscheid 2:11 4:11 7:11 6:11 3:11 4:11   0:2 0:6 26:66
                 
Platz Gruppe 3 Verein 1 2 3 Spiel Satz Punkte
1 Meyer, Josef TTC Merzenhausen   11:5 11:5 11:9 11:9 11:5 12:10 2:0 6:0 67:43
2 Fleischhauer, Michael TUS Porselen 5:11 5:11 9:11   11:6 11:6 11:6 1:1 3:3 52:51
3 Lappeßen, Christoph DJK Elmar Kohlscheid 9:11 5:11 10:12 6:11 6:11 6:11   0:2 0:6 42:67

Sport Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann