Kreismeisterschaften 2009
Herren F Einzel

Platz Gruppe 1 Verein 1 2 3   Spiele Satz Punkte
1 Lewis, Christopher DJK Teveren   12:10 6:11 7:11 11:6 11:8 11:8 11:8 11:9   2:0 6:2 80:71
2 Dibak, Siegfried TTF Schmetz Herzogenrath 10:12 11:6 11:7 6:11 8:11   11:6 11:9 6:11 11:9   1:1 5:4 85:82
3 Caspeler, Klaus DJK Übach-Palenberg 8:11 8:11 9:11 6:11 9:11 11:6 9:11     0:2 1:6 60:72
                   
Platz Gruppe 2 Verein 1 2 3 4 Spiele Satz Punkte
1 Feiten, Jörg DJK Übach-Palenberg   12:10 11:7 11:9 11:7 11:9 11:7 11:8 10:12 11:7 8:11 11:6 3:0 9:2 118:93
2 Schüppen, Andreas DJK Teveren 10:12 7:11 9:11   11:5 11:3 11:9 9:11 11:9 11:7 11:9 2:1 6:4 101:87
3 Hansen, Sven DJK Lindern-Würm-Beeck 7:11 9:11 7:11 5:11 3:11 9:11   11:3 11:9 11:8 1:2 3:6 73:86
4 Cyba, Michael TTC Baesweiler 8:11 12:10 7:11 11:8 6:11 11:9 9:11 7:11 9:11 3:11 9:11 8:11   0:3 3:9 100:126
                   
Platz Gruppe 3 Verein 1 2 3 4 Spiele Satz Punkte
1 Schmitz, René DJK Übach-Palenberg   16:14 11:9 11:5 14:12 11:7 12:10 11:9 11:6 11:9 3:0 9:0 108:81
2 Krakow, Dirk TV Siersdorf 14:16 9:11 5:11   11:3 11:8 13:11 11:6 11:6 11:3 2:1 6:3 96:75
3 Vohn, Norbert TTF Schmetz Herzogenrath 12:14 7:11 10:12 3:11 8:11 11:13   12:10 11:3 11:9 1:2 3:6 85:94
4 Reuters, Jochen DJK Übach-Palenberg 9:11 6:11 9:11 6:11 6:11 3:11 10:12 3:11 9:11   0:3 0:9 61:100
                   
Platz Gruppe 4 Verein 1 2 3 4 Spiele Satz Punkte
1 Hartenberger, Martin DJK Teveren   11:7 11:5 11:8 11:6 11:7 7:11 11:8 11:2 5:11 11:6 11:7 3:0 9:2 111:78
2 Weissborn, Sebastian DJK Übach-Palenberg 7:11 5:11 8:11   11:8 11:8 11:3 11:3 6:11 14:12 8:11 11:8 2:1 6:5 103:97
3 Bajic, Stefan TV Siersdorf 6:11 7:11 11:7 8:11 8:11 8:11 3:11   12:14 11:2 13:11 11:7 1:2 4:7 98:107
4 Günther, Lothar DJK Übach-Palenberg 2:11 11:5 6:11 7:11 3:11 11:6 12:14 11:8 8:11 14:12 2:11 11:13 7:11   0:3 4:9 105:135

SPORT Software - Ottmar Krämer-Fuhrmann